服务热线
15801945889
15801945889
型号:CLSS0.14-Y
更新时间:2022-07-25
简要描述:
12万大卡燃油热水锅炉---3万大卡-240万大卡燃油(气)热水锅炉-采用微压开放式设计,各种自动?;すδ芷肴?,无需担心压力释放,炉内备有低水位和熄火双重?;すδ?,使运行更加安全可靠
品牌 | HUAZHENG/华征 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
出口压力 | 其他 | 燃烧方式 | 其他 |
循环方式 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
| 单位 | HX-GR | HX-GR | HX-GR | HX-GR | HX-GR | |
额定出力 | 产热量 |
|
|
|
|
|
|
kw/Kcal | 35/30000 | 70/60000 | 140/120000 | 210/180000 | 350/300000 | ||
取暖供热面积 | m2 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
锅炉储水量 | m3 | 0.1 | 0.2 | 0.31 | 0.45 | 0.75 | |
供热水量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
循环热水量 | m3/h | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 12 | |
锅炉热效率 | % | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | |
使用燃油 | 柴油 | ||||||
z大油量 | kg/h | 3.4 | 6.5 | 13 | 21 | 34 | |
使用燃气 | 天然气、石油液化气、管道煤气 | ||||||
z大耗气量 | kg/h | 天然气4 | 天然气7.8 | 15.6 | 25.2 | 40.8 | |
石油液化气3.3 | 石油液化气6.3 | 13 | 21 | 34 | |||
管道煤气9.4 | 管道煤气17.4 | 34.9 | 56.4 | 91 | |||
电源电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | |
进水口径 | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |
热水出口口径 | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |
排污管口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
烟囱直径 | mm | 120 | 150 | 220 | 220 | 350 | |
锅炉运输重量 | Kg | 180 | 520 | 740 | 1000 | 1350 | |
锅炉容水总重量 | Kg | 450 | 720220 | 1050 | 1450 | 2100 |
地址:上海奉贤区品星路385号
邮箱:920562892@qq.com
版权所有 © 2022 上?;魈刂止圃煊邢薰?管理登陆 GoogleSitemap 备案号:沪ICP备20024802号-2